Comparativa
¿Cómo seleccionamos los colchones?
| TAMESIS | BIOTEX | NEOLASTIC | ESTRELLA | KAPOK | GAVIOTA | TENCEL | ||
| Fabricante | PIKOLIN | RELAX | STAR | PIKOLIN | STAR | RELAX | STAR | |
| Firmeza | 1-10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Calidad reparto | + | + | + | + | + | ++ | ++ | |
| Adaptabilidad (1-10) | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | |
| Transpiración | + | - | ||||||
| Bloque | muelle de hilo continuo | espumación Biotex | muelle doble offset | muelle de hilo continuo | muelle doble offset | muelle ensacado | Látex 100% natural | |
| Úlltimo acolchado | Látex | Visco | Visco | Látex | Fibra | Látex | Tacto pluma | |
| Grosor | 25 | 30 | 27 | 28 | 25 | 28 | 22 | |
| Precio 150x190 mayor que | 366,00 € | 850,00 € | 494,00 € | 640,00 € | 306,00 € | 570,00 € | 691,00 € | |
| Recomendamos |
|
|
|
|||||
| Reparto | España | España | ver servicios | España | ver servicios | España | ver servicios | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||








